Económico Administrativas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Administración y gestión de empresas | 916,995 | 48.9 | 51.1 | $17,261 |
Comercio | 205,337 | 47 | 53 | $19,707 |
Contabilidad y fiscalización | 694,662 | 46.4 | 53.6 | $17,723 |
Economía | 65,788 | 67.4 | 32.6 | $21,535 |
Finanzas, banca y seguros | 38,031 | 61.5 | 38.5 | $43,329 |
Mercadotecnia y publicidad | 168,583 | 46.7 | 53.3 | $20,222 |
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 156,883 | 47 | 53 | $17,184 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI