Ciencias Sociales

Carreras Ocupados
(miles de personas)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual
($)
Biblioteconomía 7,631 23.2 76.8 $16,032
Ciencias políticas 80,124 48.6 51.4 $20,956
Ciencias sociales y estudios del comportamiento 11,948 58.3 41.7 $17,158
Comunicación y periodismo 139,710 46.3 53.7 $17,493
Criminología 59,069 50.8 49.2 $14,248
Derecho 728,621 56.5 43.5 $18,962
Sociología y antropología 29,459 40.4 59.6 $16,061
Trabajo y atención social 78,436 16.5 83.5 $13,055
 


* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI