Ciencias Biológicas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($ ) |
---|---|---|---|---|
Biología y bioquímica | 53,990 | 42.3 | 57.7 | $18,074 |
Ciencias ambientales | 20,641 | 43.9 | 56.1 | $17,236 |
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | 13,444 | 47.2 | 52.8 | $15,414 |
Enfermería y cuidados | 328,333 | 19.3 | 80.7 | $14,628 |
Farmacia | 30,543 | 40 | 60 | $19,992 |
Medicina | 294,970 | 55.7 | 44.3 | $23,639 |
Odontología | 122,273 | 40.5 | 59.5 | $19,049 |
Psicología | 308,998 | 25.4 | 74.6 | $14,023 |
Química | 28,122 | 41.8 | 58.2 | $20,091 |
Salud pública | 14,988 | 36.1 | 63.9 | $20,871 |
Terapia y rehabilitación | 81,880 | 23.4 | 76.6 | $14,655 |
Veterinaria | 55,754 | 69.3 | 30.7 | $16,443 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI