Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 618,972 | 71.1 | 28.9 | $18,797 |
Construcción e ingeniería civil | 171,765 | 85.5 | 14.5 | $20,426 |
Electricidad y generación de energía | 56,736 | 92.7 | 7.3 | $20,727 |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 277,357 | 91.1 | 8.9 | $20,613 |
Industria de la alimentación | 23,936 | 38 | 62 | $13,583 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 35,312 | 96 | 4 | $17,017 |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 127,580 | 94.1 | 5.9 | $20,100 |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 426,095 | 75.6 | 24.4 | $18,866 |
Ingeniería química | 164,675 | 51.4 | 48.6 | $18,757 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 4,826 | 91.3 | 8.7 | $23,537 |
Minería y extracción | 25,390 | 79 | 21 | $20,950 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 98,672 | 88.8 | 11.2 | $16,345 |
Servicios de transporte | 11,688 | 80.6 | 19.4 | $29, |
Silvicultura | 3,154 | 60.5 | 39.5 | $14,309 |
Tecnología de la información y la comunicación | 49,630 | 88.4 | 11.6 | $18,977 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 19,398 | 54.7 | 45.3 | $16,774 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI