Ingenierías

>
Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($)
Ciencias de la computación 666,930 73 27 $21,279
Construcción e ingeniería civil 172,947 86.4 13.6 $22,152
Electricidad y generación de energía 57,538 90.6 9.4 $20,212
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones 293,149 92.1 7.9 $21,318
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 37,637 94.3 5.7 $19,840
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia 124,4042 94.9 5.1 $21,183
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología 468,517 74.8 25.2 $19,633
Ingeniería química 185,415 56 44 $19,639
Minería y extracción 28,744 88.8 12.2 $21,960
Producción y explotación agrícola y ganadera 109,251 83.8 16.2 $17,024
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI