Educación
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 328,217 | 35.5 | 64.5 | $14.865 |
Didáctica, pedagogía y currículo | 198,070 | 21.8 | 78.2 | $13,379 |
Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 151,043 | 3.2 | 96.8 | $12,552 |
Formación docente en educación básica, nivel primaria | 299,011 | 35.8 | 64.2 | $13,212 |
Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 129,365 | 35.5 | 64.5 | $14,030 |
Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 86,523 | 71 | 29 | $13,356 |
Formación docente en otros servicios educativos | 44,346 | 13 | 87 | $14,299 |
Formación docente para educación media superior | 11,032 | 38.3 | 61.7 | $17,271 |
Formación docente para educación superior | 13,474 | 49.6 | 50.4 | $20,388 |
Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 4,152 | 56 | 44 | $14,501 |
Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 37,440 | 37.7 | 62.3 | $13,796 |
Orientación y asesoría educativa | 24,633 | 34.5 | 65.5 | $12,589 |
Planeación y evaluación educativa | 27,080 | 38.8 | 61.2 | $17,586 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI