Panorama profesional por estados

Entidad Número de
profesionistas ocupados
Ingreso promedio mensual
($)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Aguascalientes 140,637 $14,065 54.3 45.7
Baja California 396,224 $18,868 54 46
Baja California Sur 92,809 $18,596 51 49
Campeche 85,609 $13,475 54.9 45.1
Chiapas 310,864 $11,185 56 44
Chihuahua 333,202 $17,522 52.5 47.5
Ciudad de México 1,494,221 $19,723 53.9 46.1
Coahuila 302,269 $15,400 55 45
Colima 82,768 $14,446 53.9 46.1
Durango 156,944 $11,984 51.6 48.4
Estado de México 1,476,501 $12,612 54.2 45.8
Guanajuato 375,554 $13,237 53.2 46.8
Guerrero 191,395 $10,250 48.3 51.7
Hidalgo 241,837 $13,077 52 48
Jalisco 776,976 $13,887 54.3 45.7
Michoacán 333,429 $13,007 49.4 50.6
Morelos 163,112 $11,193 51.8 48.2
Nayarit 112,685 $12,689 48.6 51.4
Nuevo León 586,512 $19,216 57.9 42.1
Oaxaca 248,639 $11,438 51.5 48.5
Puebla 465,874 $11,602 50.1 49.9
Querétaro 233,478 $15,556 53.5 46.5
Quintana Roo 190,146 $14,249 56.2 43.8
San Luis Potosí 212,463 $15,685 53.7 46.3
Sinaloa 357,554 $14,312 52.5 47.5
Sonora 289,678 $15,104 53.9 46.1
Tabasco 203,564 $13,399 53..5 46.5
Tamaulipas 340,714 $14,178 53.9 46.1
Tlaxcala 105,268 $10,844 50 50
Veracruz 576,117 $11,154 51.2 48.8
Yucatán 217,407 $14,525 53.1 46.9
Zacatecas 107,939 $12,632 52.6 47.4
 


* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI