Panorama profesional por estados
Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 116,054 | $12,127 | 55.5 | 45.5 |
Baja California | 299,598 | $14,622 | 54.8 | 45.2 |
Baja California Sur | 77,920 | $15,141 | 52.3 | 47.7 |
Campeche | 76,527 | $11,143 | 56.2 | 43.8 |
Chiapas | 254,376 | $9,574 | 56.8 | 43.2 |
Chihuahua | 297,358 | $14,637 | 53 | 47 |
Ciudad de México | 1,096,815 | $17,369 | 53.6 | 46.4 |
Coahuila | 247,492 | $14,237 | 57.6 | 42.4 |
Colima | 67,911 | $12,230 | 54.6 | 45.4 |
Durango | 124,653 | $11,232 | 55.2 | 44.8 |
Estado de México | 1,312,723 | $10,450 | 55.2 | 44.8 |
Guanajuato | 299,143 | $12,434 | 53.1 | 46.9 |
Guerrero | 176,653 | $8,153 | 51.4 | 48.6 |
Hidalgo | 156,955 | $10,696 | 48 | 52 |
Jalisco | 678,937 | $12,493 | 54.9 | 45.1 |
Michoacán | 278,242 | $11,107 | 51.8 | 48.2 |
Morelos | 140,414 | $8,848 | 49.8 | 50.2 |
Nayarit | 115,970 | $11,149 | 52.6 | 47.4 |
Nuevo León | 536,212 | $16,476 | 57 | 43 |
Oaxaca | 206,499 | $10,085 | 49.5 | 50.5 |
Puebla | 413,137 | $10,379 | 51.35 | 48.7 |
Querétaro | 182,954 | $14,668 | 55.1 | 44.9 |
Quintana Roo | 135,254 | $13,370 | 52.2 | 47.8 |
San Luis Potosí | 181,441 | $13,140 | 51.3 | 48.7 |
Sinaloa | 301,015 | $10,782 | 54.9 | 45.1 |
Sonora | 260,519 | $13,112 | 53.8 | 46.2 |
Tabasco | 176,418 | $10,883 | 53.8 | 46.2 |
Tamaulipas | 280,069 | $11,109 | 52.7 | 47.3 |
Tlaxcala | 90,648 | $8,836 | 49.1 | 50.9 |
Veracruz | 512,512 | $9,501 | 50 | 50 |
Yucatán | 180,113 | $11,889 | 59 | 41 |
Zacatecas | 99,239 | $10,345 | 50.6 | 49.4 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI