Panorama profesional por estados
| Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 126,447 | $20,792 | 51.5 | 48.6 |
| Baja California | 279,806 | $21,383 | 53.9 | 46.1 |
| Baja California Sur | 78,107 | $24,391 | 51.6 | 48.4 |
| Campeche | 68,134 | $18,012 | 54.1 | 45.9 |
| Chiapas | 227,499 | $15,762 | 57.2 | 42.8 |
| Chihuahua | 313,710 | $20,216 | 50.5 | 49.5 |
| Ciudad de México | 1,293,395 | $27,044 | 52.1 | 47.9 |
| Coahuila | 298,186 | $19,673 | 55 | 45 |
| Colima | 69,488 | $20,118 | 53.3 | 46.7 |
| Durango | 129,332 | $16,811 | 50.3 | 47.7 |
| Estado de México | 1,376,226 | $17,675 | 52.4 | 47.6 |
| Guanajuato | 355,360 | $18,362 | 52 | 48 |
| Guerrero | 149,372 | $14,694 | 48.1 | 51.9 |
| Hidalgo | 145,713 | $18,098 | 49.8 | 50.2 |
| Jalisco | 623,804 | $17,118 | 56.4 | 44.6 |
| Michoacán | 258,229 | $16,386 | 51.4 | 48.6 |
| Morelos | 117,535 | $14,196 | 48.1 | 51.9 |
| Nayarit | 90,794 | $16,935 | 50.1 | 49.9 |
| Nuevo León | 586,492 | $26,152 | 57 | 43 |
| Oaxaca | 166,420 | $16,301 | 50.9 | 49.1 |
| Puebla | 356,538 | $16,725 | 50.8 | 49.2 |
| Querétaro | 257,647 | $20,788 | 53 | 47 |
| Quintana Roo | 138,041 | $18,769 | 52.9 | 47.1 |
| San Luis Potosí | 175,233 | $19,234 | 49.8 | 50.2 |
| Sinaloa | 301,939 | $18,454 | 52.5 | 47.5 |
| Sonora | 268,225 | $20,482 | 51.4 | 48.6 |
| Tabasco | 138,778 | $16,285 | 53.2 | 46.8 |
| Tamaulipas | 290,466 | $17,762 | 51.3 | 48.7 |
| Tlaxcala | 69,418 | $15,691 | 49.8 | 50.2 |
| Veracruz | 382,677 | $16,271 | 51.1 | 48.9 |
| Yucatán | 174,893 | $19,650 | 54.6 | 45.4 |
| Zacatecas | 95,072 | $17,064 | 47.8 | 52.2 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

