Panorama profesional por estados
Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 124,674 | $18,387 | 53.3 | 46.7 |
Baja California | 320,760 | $21,016 | 52.8 | 47.2 |
Baja California Sur | 83,222 | $22,907 | 52.2 | 47.8 |
Campeche | 67,487 | $17,256 | 54.9 | 45.1 |
Chiapas | 226,094 | $13,732 | 57.6 | 42.4 |
Chihuahua | 321,652 | $19,165 | 51.3 | 48.7 |
Ciudad de México | 1,298,978 | $28,256 | 50.3 | 49.7 |
Coahuila | 277,488 | $18,663 | 55.7 | 44.3 |
Colima | 70,985 | $17,027 | 50.9 | 49.1 |
Durango | 133,632 | $14,981 | 51.9 | 48.1 |
Estado de México | 1,444,711 | $15,854 | 52.3 | 47.7 |
Guanajuato | 321,961 | $16,058 | 52 | 48 |
Guerrero | 145,060 | $13,989 | 48.9 | 51.1 |
Hidalgo | 149,376 | $16,222 | 53.6 | 46.4 |
Jalisco | 661,541 | $17,000 | 54.6 | 45.5 |
Michoacán | 278,606 | $15,954 | 50.7 | 49.3 |
Morelos | 115,356 | $13,588 | 50.9 | 49.1 |
Nayarit | 83,843 | $16,593 | 49.4 | 50.6 |
Nuevo León | 580,280 | $23,321 | 56.3 | 43.7 |
Oaxaca | 175,997 | $14,928 | 47.5 | 52.5 |
Puebla | 346,851 | $16,059 | 50.3 | 49.7 |
Querétaro | 245,420 | $20,939 | 52.3 | 47.7 |
Quintana Roo | 136,229 | $17,919 | 54.6 | 45.4 |
San Luis Potosí | 185,186 | $19,095 | 51 | 49 |
Sinaloa | 281,719 | $17,247 | 50.5 | 49.5 |
Sonora | 252,237 | $17,272 | 52.2 | 47.8 |
Tabasco | 153,437 | $16,489 | 53.2 | 46.8 |
Tamaulipas | 286,374 | $16,614 | 54.1 | 45.9 |
Tlaxcala | 70,708 | $14,097 | 48.6 | 51.4 |
Veracruz | 393,807 | $15,591 | 48.4 | 51.6 |
Yucatán | 162,187 | $18,311 | 53.4 | 46.6 |
Zacatecas | 84,752 | $15,403 | 50.1 | 49.9 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI