Panorama profesional por estados

Entidad Número de
profesionistas ocupados
Ingreso promedio mensual
($)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Aguascalientes 141,039 $13,745 54.3 45.7
Baja California 377,881 $18,371 54.4 45.6
Baja California Sur 95,540 $18,368 52 48
Campeche 82,684 $13,055 54.7 45.3
Chiapas 303,839 $10,881 56.6 43.4
Chihuahua 321,081 $16,428 53 47
Ciudad de México 1,404,511 $17,841 54.3 45.7
Coahuila 295,016 $14,757 55.5 44.5
Colima 82,669 $13,895 52.4 47.6
Durango 152,648 $11,501 51.5 48.5
Estado de México 1,485,181 $11,462 52.5 47.5
Guanajuato 388,050 $12,075 53.4 46.6
Guerrero 174,081 $9,981 50.2 49.8
Hidalgo 227,400 $12,994 52.1 47.9
Jalisco 758,285 $13,619 55.4 44.6
Michoacán 334,640 $12,832 47.9 52.1
Morelos 151,902 $11,659 52.7 47.3
Nayarit 106,648 $12,405 48 52
Nuevo León 568,672 $18,327 58.5 41.5
Oaxaca 249,290 $11,303 52.5 47.5
Puebla 450,889 $11,926 50.7 49.3
Querétaro 221,661 $14,473 53.5 46.5
Quintana Roo 186,174 $13,096 53.4 46.6
San Luis Potosí 209,499 $13,882 53.2 46.8
Sinaloa 360,644 $13,582 53 47
Sonora 286,751 $14,715 54.3 45.7
Tabasco 197,145 $12,500 54.2 45.8
Tamaulipas 342,096 $13,781 52.8 47.2
Tlaxcala 99,617 $10,448 49.6 50.4
Veracruz 569,126 $11,110 49.6 50.4
Yucatán 210,235 $13,739 52.7 47.3
Zacatecas 106,409 $12,104 51.6 48.4
 


* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI