Panorama profesional por estados
Entidad | Número de profesionistas ocupados |
Ingreso promedio mensual ($) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 140,923 | $13,873 | 54.5 | 45.5 |
Baja California | 373,508 | $18,194 | 54.1 | 45.9 |
Baja California Sur | 96,498 | $17,956 | 52.2 | 47.8 |
Campeche | 80,717 | $12,959 | 54.4 | 45.6 |
Chiapas | 308,124 | $10,559 | 56.8 | 43.2 |
Chihuahua | 311,715 | $15,814 | 53 | 47 |
Ciudad de México | 1,362,035 | $17,199 | 52.8 | 47.2 |
Coahuila | 292,115 | $14,313 | 55.3 | 44.7 |
Colima | 80,675 | $13,563 | 52 | 48 |
Durango | 149,175 | $11,296 | 51.5 | 48.5 |
Estado de México | 1,476,117 | $11,185 | 52.4 | 47.6 |
Guanajuato | 388,113 | $11,951 | 53.3 | 46.7 |
Guerrero | 174,268 | $9,649 | 51.7 | 48.3 |
Hidalgo | 216,239 | $12,176 | 52.6 | 47.4 |
Jalisco | 761,182 | $13,159 | 55.5 | 44.5 |
Michoacán | 343,894 | $12,660 | 48.1 | 51.9 |
Morelos | 143,834 | $11,143 | 52.9 | 47.1 |
Nayarit | 105,021 | $12,444 | 48.5 | 51.5 |
Nuevo León | 559,845 | $17,887 | 57.7 | 42.3 |
Oaxaca | 244,515 | $10,911 | 52.8 | 47.2 |
Puebla | 443,835 | $12,120 | 51.2 | 48.8 |
Querétaro | 214,367 | $15,263 | 53.7 | 46.3 |
Quintana Roo | 183,589 | $12,989 | 52.1 | 47.9 |
San Luis Potosí | 210,931 | $13,882 | 52.4 | 47.6 |
Sinaloa | 353,945 | $13,034 | 53.1 | 46.9 |
Sonora | 285,549 | $14,260 | 54.6 | 45.4 |
Tabasco | 191,882 | $12,191 | 54.4 | 45.6 |
Tamaulipas | 334,233 | $13,441 | 52.8 | 47.2 |
Tlaxcala | 95,258 | $10,271 | 49.8 | 50.2 |
Veracruz | 563,986 | $11,123 | 49.6 | 50.4 |
Yucatán | 205,859 | $13,344 | 52.7 | 47.3 |
Zacatecas | 107,267 | $11,950 | 50.4 | 49.6 |
* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI