Estados con los mayores porcentajes de hombres profesionistas ocupados
| Estado | Hombres (%) |
| Nuevo León | 60.1 |
| Coahuila | 59.4 |
| Campeche | 58.7 |
| Chihuahua | 58.3 |
| Jalisco | 58.2 |
| Querétaro | 57.7 |
| Sonora | 57.3 |
| Chiapas | 57.3 |
| Chiapas | 56.8 |
| Tamaulipas | 56.5 |
| Resultados: 1 - 10 de 10 | |
*Son los Estados donde existe mayor número de hombres profesionistas ocupados.
Cifras actualizadas al primer trimestre 2017, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

