Diagnósticos del Mercado Laboral
| Estado | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Anexo III | Tabla |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja California Sur | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| Chihuahua | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| Ciudad de México | Diagnóstico | ||||
| Coahuila | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| Estado de México | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Tabla | |
| Guanajuato | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Anexo III | |
| Hidalgo | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Tabla | |
| Jalisco | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Anexo III | Tabla |
| Michoacán | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Tabla | |
| Morelos | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| Nuevo León | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Tabla | |
| Querétaro | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| San Luis Potosí | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | ||
| Yucatán | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II | Tabla | |
| Zacatecas | Diagnóstico | Anexo I | Anexo II |

