Económico Administrativas
| Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
|---|---|---|---|---|
| Administración y gestión de empresas | 1,045,356 | 47.5 | 52.5 | $19,304 |
| Comercio | 241,024 | 51.7 | 48.3 | $18,807 |
| Contabilidad y fiscalización | 676,701 | 47.8 | 52.2 | $19,442 |
| Economía | 83,842 | 67.9 | 32.1 | $26,470 |
| Finanzas, banca y seguros | 87,358 | 64.3 | 35.7 | $30,029 |
| Mercadotecnia y publicidad | 179,741 | 43.9 | 56.1 | $20,282 |
| Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 247,058 | 46.4 | 53.6 | $19,513 |
* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

