Económico Administrativas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Administración y gestión de empresas | 1,059,058 | 49.8 | 50.2 | $17,896 |
Comercio | 242,107 | 49.2 | 50.8 | $21,219 |
Contabilidad y fiscalización | 737,344 | 47.4 | 52.6 | $17,491 |
Economía | 80,769 | 64.6 | 35.4 | $21,603 |
Finanzas, banca y seguros | 81,315 | 61.5 | 38.5 | $37,078 |
Mercadotecnia y publicidad | 165,820 | 47.4 | 52.6 | 18,358 |
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 201,330 | 56.2 | 43.8 | $18,105 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI