Ciencias Biológicas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($ ) |
---|---|---|---|---|
Biología y bioquímica | 121,787 | 40.4 | 59.1 | $12,509 |
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento |
8,810 | 53 | 47 | $14,539 |
Enfermería y cuidados | 298,639 | 20.4 | 79.6 | $10,054 |
Estomatología y odontología | 124,430 | 36.5 | 63.5 | $12,701 |
Medicina | 306,864 | 59 | 41 | $17,360 |
Psicología | 301,527 | 28.3 | 71.7 | $9,592 |
Química | 21,789 | 40.9 | 59.1 | $14,010 |
Terapia y rehabilitación | 90,861 | 27.1 | 72.9 | $9,105 |
Veterinaria | 82,059 | 81.3 | 18.7 | $9,032 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI