Ciencias Biológicas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($ )
Biología y bioquímica 42,768 52.2 47.8 $16,812
Enfermería y cuidados 360,714 20.7 79.3 $16,404
Medicina 300,218 53.2 46.8 $25,665
Odontología 98,997 40 60 $21,825
Psicología 324,272 27.3 72.7 $15,584
Terapia y rehabilitación 84,429 26.4 73.6 $15,298
Veterinaria 53,261 67.8 32.2 $17,433
 


* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI