Ciencias Biológicas

Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($ )
Biología y bioquímica 74,490 48.6 51.4 $13,325
Ciencias ambientales 20,747 47.4 52.6 $15,849
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 10,774 53.5 46.5 $15,828
Enfermería y cuidados 383,081 20.8 79.2 $12,281
Farmacia 20,377 44.2 55.8 $12,717
Medicina 317,274 55.9 44.1 $20,590
Odontología 151,602 41.9 58.1 $15,009
Psicología 408,098 22.3 77.7 $11,696
Química 35,417 50.1 49.9 $13,549
Salud pública 13,793 53.5 46.5 $19,031
Terapia y rehabilitación 122,591 25.7 74.3 $11,855
Veterinaria 76,109 67.3 32.7 $13,242
 


* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI