Ciencias Biológicas
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($ ) |
---|---|---|---|---|
Biología y bioquímica | 81,585 | 46.3 | 53.7 | $11,423 |
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento |
7,759 | 54.9 | 45.1 | $12,321 |
Enfermería y cuidados | 238,201 | 19.9 | 80.1 | $11,079 |
Estomatología y odontología | 105,155 | 42.1 | 57.9 | $11,590 |
Medicina | 214,092 | 55.5 | 44.5 | $17,979 |
Psicología | 227,525 | 29.2 | 70.8 | $10,982 |
Química | 20,051 | 47.8 | 52.2 | $17,500 |
Terapia y rehabilitación | 73,292 | 27.9 | 72.1 | $8,909 |
Veterinaria | 49,982 | 75.3 | 24.7 | $9,786 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI