Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 672,604 | 70.9 | 29.1 | $19,031 |
Construcción e ingeniería civil | 193,608 | 86.8 | 13.2 | $20,032 |
Electricidad y generación de energía | 66,276 | 93.7 | 6.3 | $20,684 |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 287,603 | 90.7 | 9.3 | $20,772 |
Horticultura | 2,290 | 63.1 | 26.9 | $15,115 |
Industria de la alimentación | 25,178 | 37.6 | 62.4 | $18,436 |
Industria textil, del calzado y piel | 3,977 | 54.8 | 45.2 | $16,134 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 39,216 | 94.3 | 5.7 | $17,662 |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 139,435 | 91.9 | 8.1 | $19,341 |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 459,340 | 76.6 | 23.4 | $19,418 |
Ingeniería química | 177,374 | 52.4 | 47.6 | $17,179 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 7,322 | 82.7 | 17.3 | $24,004 |
Minería y extracción | 26,174 | 74 | 26 | $22,645 |
Pesca | 2,109 | 76.1 | 23.9 | $13,113 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 102,343 | 88 | 12 | $15,835 |
Servicios de transporte | 12,615 | 77.4 | 22.6 | $23,238 |
Silvicultura | 2,526 | 56.1 | 43.9 | $14,356 |
Tecnología de la información y la comunicación | 46,708 | 87.3 | 12.7 | $19,905 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 21,807 | 51.6 | 48.4 | $16,067 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI