Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 762,657 | 72.2 | 28.8 | $15,227 |
Construcción e ingeniería civil | 243,382 | 88.6 | 11.4 | $15,50 |
Electricidad y generación de energía | 69,370 | 93.2 | 6.8 | $16,582 |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 321,654 | 93.8 | 6.2 | $15,742 |
Industria de la alimentación | 35,670 | 37.1 | 62.9 | $11,760 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 48,394 | 97.4 | 2.6 | $14,943 |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 139,561 | 91.1 | 8.9 | $15,890 |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 436,480 | 76.5 | 23.5 | $14,989 |
Ingeniería química | 204,074 | 52.2 | 47.8 | $13,923 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 7,277 | 71.7 | 22.3 | $15,405 |
Minería y extracción | 33,761 | 78.1 | 21.9 | $17,254 |
Pesca | 5,144 | 91.8 | 8.2 | $11,703 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 166,772 | 88.4 | 11.6 | $13,553 |
Servicios de transporte | 11,494 | 81.5 | 18.5 | $16,413 |
Silvicultura | 4,790 | 75.2 | 24.8 | $12,930 |
Tecnología de la información y la comunicación | 43,856 | 81.1 | 18.9 | $16,202 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 22,270 | 47.2 | 52.8 | $12,188 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI