Ingenierías

>
Carrera Profesionistas
ocupados
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual promedio
($)
Ciencias de la computación 666,463 72.2 27.8 $21,413
Construcción e ingeniería civil 166,463 90.1 9.9 $22,072
Electricidad y generación de energía 56,221 91.5 8.5 $22,973
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones 294,546 89.9 10.1 $22,229
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 48,772 93.7 6.3 $24,061
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia 126,091 94.4 5.6 $20,928
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología 493,181 76.3 23.7 $20,244
Ingeniería Química 193,010 56.7 43.3 $19,303
Minería y extracción 26,361 83 17 $22,761
Producción y explotación agrícola y ganadera 104,835 80.9 19.1 $17,248
 


* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI