Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 701,232 | 69.9 | 30.1 | $14,426 |
Construcción e ingeniería civil | 227,850 | 88.2 | 11.8 | $15,710 |
Electricidad y generación de energía | 74,950 | 89.7 | 10.3 | $16,169 |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 300,033 | 94 | 6 | $15,012 |
Industria de la alimentación | 32,369 | 48 | 52 | $10,657 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 45,665 | 98.5 | 1.5 | $14,815 |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 141,222 | 94.9 | 5.1 | $14,847 |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 420,795 | 76.5 | 23.5 | $14,931 |
Ingeniería química | 199,205 | 49.7 | 50.3 | $13,551 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 7,789 | 81.4 | 18.6 | $14,501 |
Minería y extracción | 22,023 | 84.4 | 15.6 | $16,875 |
Pesca | 4,370 | 85.3 | 14.7 | $12,561 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 149,050 | 88.4 | 11.6 | $11,683 |
Servicios de transporte | 13,534 | 88.8 | 11.2 | $25,690 |
Silvicultura | 5,607 | 74.3 | 25.7 | $13,067 |
Tecnología de la información y la comunicación | 47,151 | 84.1 | 15.9 | $17,238 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 18,511 | 52.9 | 47.1 | $9,326 |
* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI