Ingenierías
Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la computación | 183,895 | 63.6 | 36.4 | $12,736 |
Construcción e ingeniería civil | 157,614 | 90.6 | 9.4 | $15,555 |
Electricidad y generación de energía | 78,605 | 91.8 | 8.2 | $14,465 |
Electrónica y automatización | 84,101 | 90.5 | 9.5 | $15,486 |
Industria de la alimentación | 17,430 | 35.2 | 64.8 | $11,768 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 26,827 | 99 | 1 | $10,865 |
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | 242,547 | 79 | 21 | $13,498 |
Ingeniería mecánica y metalurgia | 188,533 | 91 | 9 | $14,059 |
Ingeniería química | 97,033 | 55.7 | 44.3 | $12,530 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 14,099 | 73.1 | 26.9 | $15,589 |
Minería y extracción | 14,634 | 87.8 | 12.2 | $19,071 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 102,654 | 88.1 | 11.9 | $10,420 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 15,267 | 51 | 49 | $11,003 |
Tecnologías de la información y la comunicación | 230,853 | 78.5 | 21.5 | $15,544 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI