Ciencias Sociales
Carreras | Ocupados (miles de personas) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias políticas | 54,410 | 47.3 | 52.7 | $20,963 |
Comunicación y periodismo | 157,047 | 48.7 | 51.3 | $12,346 |
Criminología | 33,960 | 46.8 | 53.2 | $10,807 |
Derecho | 599,974 | 60.2 | 39.8 | $13,282 |
Sociología y antropología | 29,444 | 54.4 | 45.6 | $14,605 |
Trabajo y atención social | 67,174 | 12.2 | 87.8 | $9,012 |
* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI