Ciencias Sociales

Carreras Ocupados
(miles de personas)
Hombres
(%)
Mujeres
(%)
Ingreso mensual
($)
Biblioteconomía 4,125 51.4 48.6 $11,173
Ciencias políticas 87,683 51.2 48.8 $16,599
Ciencias sociales y estudios del comportamiento 19,305 46.1 53.9 $13,666
Comunicación y periodismo 168,729 43 57 $14,578
Criminología 78,608 51 49 $11,818
Derecho 942,259 58.7 41.3 $14,340
Sociología y antropología 41,793 51.5 48.5 $14,191
Trabajo y atención social 95,446 9.4 90.6 $11,304
 


* Cifras actualizadas al tercer trimestre de 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI