Educación
| Carrera | Profesionistas ocupados |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual promedio ($) |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 350,643 | 36.6 | 63.4 | $16,748 |
| Didáctica, pedagogía y currículo | 206,692 | 30.5 | 69.5 | $14,119 |
| Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 144,168 | 2.6 | 97.4 | $14,095 |
| Formación docente en educación básica, nivel primaria | 292,183 | 30.5 | 69.5 | $14,490 |
| Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 114,530 | 33 | 67 | $14,733 |
| Formación docente en educación física, artística o tecnológica | 92,406 | 73.3 | 26.7 | $14,998 |
| Formación docente en otros servicios educativos | 40,921 | 13 | 87 | $14,536 |
| Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 28,825 | 38.8 | 61.2 | $16,141 |
* Cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

