Ciencias Sociales
Carreras | Ocupados (miles de personas) |
Hombres (%) |
Mujeres (%) |
Ingreso mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Ciencias políticas | 70,784 | 37.1 | 62.9 | $24,457 |
Ciencias sociales y estudios del comportamiento | 6,655 | 65.8 | 34.2 | $11,599 |
Comunicación y periodismo | 127,326 | 43.1 | 56.9 | $17,469 |
Criminología | 43,689 | 48.6 | 51.4 | $15,166 |
Derecho | 628,127 | 54.8 | 45.2 | $16,348 |
Sociología y antropología | 18,611 | 39.1 | 60.9 | $15,810 |
Trabajo y atención social | 80,005 | 14.2 | 85.8 | $12,907 |
* Cifras actualizadas al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI